宴会容量图
| 宴会容量图 | ||||||||||||
| 名称 | 总间数 | 总面积 | 房间尺寸 | 层高 | 教室型 | 剧场型 | 宴会 | 招待会 | 董事会 | U型 | H型 | |
| 昆泰宴会厅 | 1 | 1560㎡ | 54×29 | 8M | 750 | 1300 | 750 | 1000 | N/A | N/A | N/A | |
| 宴会厅A | 1 | 440㎡ | 15×29 | 8M | 200 | 300 | 200 | 200 | 70 | 100 | 120 | |
| 宴会厅B | 1 | 660㎡ | 23×29 | 8M | 300 | 500 | 300 | 400 | 100 | 150 | 150 | |
| 宴会厅C | 1 | 440㎡ | 15×29 | 8M | 200 | 300 | 200 | 200 | 70 | 100 | 120 | |
| 1厅 | 1 | 73㎡ | 9.3×7.8 | 2.7M | 25 | 30 | 15 | N/A | 20 | 15 | 15 | |
| 2厅 | 1 | 77㎡ | 9.4×8.1 | 2.7M | 25 | 30 | 15 | N/A | 20 | 15 | 15 | |
| Conferanceroom | 9 | 70㎡ | 9×7.8 | 2.7M | 25 | 50 | 20 | N/A | 20 | 25 | 30 | |
| Conferanceroom | 4 | 104㎡ | 13×8 | 2.7M | 40 | 80 | 40 | N/A | 30 | 30 | 40 | |
| Conferanceroom | 3 | 150㎡ | 17×8 | 2.7M | 80 | 120 | 80 | 100 | 50 | 50 | 60 | |
| 董事厅 | 1 | 107㎡ | 13×8 | 2.7M | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | N/A | N/A | |







